2026 HONDA PILOT

NEW 2026 HONDA PILOT TOURING

MORRISTOWN, TN 37814 - 261 miles away

Listing Price
$54,099
  • Photos
  • Details
  • Features
  • History Report
  • Contact Dealer
  • Description
  • Get Pre-Qualified

Payment Calculator

Vehicle Price
$54,099
MSRP $53,300
$
Monthly Payment

Vehicle Summary

Condition
Vehicle Condition NEW
Mileage
Mileage 5 miles
Vin
VIN 5FNYG1H75TB013077
Exterior
Stock Number TB013077
Exterior
Exterior Color RADIANT RED METALLIC II
Style
Style TOURING
Interior
Interior Color BLACK
Transmission
Transmission AUTOMATIC
Engine
Engine 3.5L V6
MPG
MPG 19 CITY / 26 HWY
Drive Train
Drive Train 4WD
Fuel Type
Fuel Type UNKNOWN

Popular Features

  • |3RD ROW SEATS
  • |APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO
  • |BACKUP CAMERA
  • |BLIND SPOT MONITORING
  • |BLUETOOTH
  • |FREE LIFETIME POWERTRAIN WARRANTY|AUTOMATIC HEADLIGHTS|USB CHARGING PORTS|DRIVER AIR BAG|PASSENGER AIR BAG|FRONT SIDE AIR BAG|FRONT HEAD AIR BAG|REAR HEAD AIR BAG|CLIMATE CONTROL|MULTI-ZONE A/C|A/C|REAR A/C|SECURITY SYSTEM|AM/FM STEREO|ABS|CRUISE CONTROL|REAR DEFROST|LOCKING/LIMITED SLIP DIFFERENTIAL|CHILD SAFETY LOCKS|ALL WHEEL DRIVE|V6 CYLINDER ENGINE|FLOOR MATS|GASOLINE FUEL|DAYTIME RUNNING LIGHTS|KEYLESS ENTRY|POWER DOOR LOCKS|HEATED MIRRORS|POWER MIRROR(S)|NAVIGATION SYSTEM|3RD ROW SEAT|POWER DRIVER SEAT|POWER PASSENGER SEAT|PASS-THROUGH REAR SEAT|LEATHER SEATS|BUCKET SEATS|POWER STEERING|ADJUSTABLE STEERING WHEEL|TIRES - FRONT PERFORMANCE|TIRES - REAR PERFORMANCE|TEMPORARY SPARE TIRE|TRACTION CONTROL|ALUMINUM WHEELS|POWER WINDOWS|INTERMITTENT WIPERS|A/T|MOONROOF|PREMIUM SOUND SYSTEM|PANORAMIC ROOF|MP3 CAPABILITY|FOG LAMPS|HEATED FRONT SEAT(S)|PRIVACY GLASS|VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS|STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS|IMMOBILIZER|AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR|INTEGRATED TURN SIGNAL MIRRORS|DRIVER VANITY MIRROR|PASSENGER VANITY MIRROR|DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR|PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR|MIRROR MEMORY|REAR PARKING AID|DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR|SEAT MEMORY|LEATHER STEERING WHEEL|REAR SPOILER|TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE|REMOTE TRUNK RELEASE|TIRE PRESSURE MONITOR|TRIP COMPUTER|UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER|BLUETOOTH CONNECTION|TELEMATICS|REMOTE ENGINE START|BACK-UP CAMERA|STABILITY CONTROL|BRAKE ASSIST|KEYLESS START|AUXILIARY AUDIO INPUT|POWER FOLDING MIRRORS|HD RADIO|REAR BENCH SEAT|PASSENGER AIR BAG SENSOR|BLIND SPOT MONITOR|LANE DEPARTURE WARNING|KNEE AIR BAG|HANDS-FREE LIFTGATE|CROSS-TRAFFIC ALERT|LANE KEEPING ASSIST|WIFI HOTSPOT|10-SPEED A/T|ADAPTIVE CRUISE CONTROL|SMART DEVICE INTEGRATION|DRIVER RESTRICTION |AERIAL VIEW DISPLAY SYSTEM|FRONT COLLISION MITIGATION|AUTOMATIC HIGHBEAMS|LED HEADLIGHTS|REQUIRES SUBSCRIPTION|CRUISE CONTROL STEERING ASSIST|DRIVER MONITORING
  • |MOONROOF
  • |REMOTE START
  • NAVIGATION SYSTEM: GOOGLE MAPS|12 SPEAKERS|BOSE PREMIUM SOUND SYSTEM|RADIO DATA SYSTEM|AIR CONDITIONING|AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL|FRONT DUAL ZONE A/C|REAR AIR CONDITIONING|REAR WINDOW DEFROSTER|MEMORY SEAT|POWER DRIVER SEAT|POWER STEERING|POWER WINDOWS|REMOTE KEYLESS ENTRY|STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CONTROLS|FOUR WHEEL INDEPENDENT SUSPENSION|SPEED-SENSING STEERING|TRACTION CONTROL|4-WHEEL DISC BRAKES|ABS BRAKES|DUAL FRONT IMPACT AIRBAGS|DUAL FRONT SIDE IMPACT AIRBAGS|EMERGENCY COMMUNICATION SYSTEM: HONDALINK|FRONT ANTI-ROLL BAR|KNEE AIRBAG|LOW TIRE PRESSURE WARNING|OCCUPANT SENSING AIRBAG|OVERHEAD AIRBAG|REAR ANTI-ROLL BAR|POWER MOONROOF|POWER LIFTGATE|BLIND SPOT INFORMATION (BSI) SYSTEM WARNING|BRAKE ASSIST|ELECTRONIC STABILITY CONTROL|LANE DEPARTURE: LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS) ACTIVE|EXTERIOR PARKING CAMERA REAR|AUTO HIGH-BEAM HEADLIGHTS|DELAY-OFF HEADLIGHTS|FRONT FOG LIGHTS|FULLY AUTOMATIC HEADLIGHTS|PANIC ALARM|SECURITY SYSTEM|ADAPTIVE CRUISE CONTROL: ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) WITH LOW-SPEED FOLLOW|SPEED CONTROL|BUMPERS: BODY-COLOR|HEATED DOOR MIRRORS|POWER DOOR MIRRORS|SPOILER|TURN SIGNAL INDICATOR MIRRORS|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|AUTO-DIMMING REAR-VIEW MIRROR|COMPASS|DRIVER DOOR BIN|DRIVER VANITY MIRROR|FRONT READING LIGHTS|GARAGE DOOR TRANSMITTER: HOMELINK|HONDALINK|HONDALINK SUBSCRIPTION SERVICES|ILLUMINATED ENTRY|OUTSIDE TEMPERATURE DISPLAY|OVERHEAD CONSOLE|PASSENGER VANITY MIRROR|REAR READING LIGHTS|REAR SEAT CENTER ARMREST|TACHOMETER|TELESCOPING STEERING WHEEL|TILT STEERING WHEEL|TRIP COMPUTER|3RD ROW SEATS: SPLIT-BENCH|FRONT BUCKET SEATS|FRONT CENTER ARMREST|HEATED FRONT BUCKET SEATS|HEATED FRONT SEATS|LEATHER-TRIMMED SEAT TRIM|POWER PASSENGER SEAT|RECLINING 3RD ROW SEAT|SPLIT FOLDING REAR SEAT|PASSENGER DOOR BIN|ALLOY WHEELS|WHEELS: 20" SHARK GRAY MACHINED FACE|REAR WINDOW WIPER|SPEED-SENSITIVE WIPERS|VARIABLY INTERMITTENT WIPERS|LEATHER SEATS

See all features

AutoCheck Vehicle History Report

Sorry no AutoCheck Score® available.

Seller's Note

Recent Arrival! 2026 Radiant Red Metallic II Honda 4D Sport Utility Pilot 3.5L V6 DOHC 24V 10-Speed Automatic AWD LEATHER SEATS ,, MOONROOF ,, BACKUP CAMERA ,, BLUETOOTH ,, REMOTE START ,, BLIND SPOT MONITORING ,, 3RD ROW SEATS ,, APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO ,, Free Lifetime Powertrain Warranty, Automatic Headlights, USB Charging Ports.Check Out All These Great Options 12 Speakers, 3rd row seats: split-bench, 4-Wheel Disc Brakes, ABS brakes, Adaptive Cruise Control: Adaptive Cruise Control (ACC) with Low-Speed Follow, Air Conditioning, Alloy wheels, Apple CarPlay/Android Auto, Auto High-beam Headlights, Auto-dimming Rear-View mirror, Automatic temperature control, Blind Spot Information (BSI) System warning, Bose Premium Sound System, Brake assist, Bumpers: body-color, Compass, Delay-off headlights, Driver door bin, Driver vanity mirror, Dual front impact airbags, Dual front side impact airbags, Electronic Stability Control, Emergency communication system: HondaLink, Exterior Parking Camera Rear, Four wheel independent suspension, Front anti-roll bar, Front Bucket Seats, Front Center Armrest, Front dual zone A/C, Front fog lights, Front reading lights, Fully automatic headlights, Garage door transmitter: HomeLink, Heated door mirrors, Heated Front Bucket Seats, Heated front seats, HondaLink, HondaLink Subscription Services, Illuminated entry, Knee airbag, Lane departure: Lane Keeping Assist System (LKAS) active, Leather-Trimmed Seat Trim, Low tire pressure warning, Memory seat, Navigation system: Google Maps, Occupant sensing airbag, Outside temperature display, Overhead airbag, Overhead console, Panic alarm, Passenger door bin, Passenger vanity mirror, Power door mirrors, Power driver seat, Power Liftgate, Power moonroof, Power passenger seat, Power steering, Power windows, Radio data system, Rear air conditioning, Rear anti-roll bar, Rear reading lights, Rear seat center armrest, Rear window defroster, Rear window wiper, Reclining 3rd row seat, Remote keyless entry, Security system, Speed control, Speed-sensing steering, Speed-Sensitive Wipers, Split folding rear seat, Spoiler, Steering wheel mounted audio controls, Tachometer, Telescoping steering wheel, Tilt steering wheel, Traction control, Trip computer, Turn signal indicator mirrors, Variably intermittent wipers, and Wheels: 20" Shark Gray Machined Face Images are for illusration purposes only.

Track Price Drop

Notify me when the price drops:

Email is required

By clicking “Subscribe”, you agree to our Privacy Policy and Terms of Use.

Inquiry Sent, Thank You.

Loading
Please Wait

*This is not a loan offer. The estimated terms are based on Westlake's pre-determined criteria, which, among other items, may include, but is not limited to your payment history with Westlake and your existing credit report on file. The estimated terms may only be available to you if your credit profile is the same or better from the time you applied for your initial Westlake loan. Pre-qualify to receive updated terms.

Westlake Financial's auto loans range from a minimum of 48 months to a maximum of 72 months. Annual Percentage Rate (APR) can range from 1.99% to 29.99%. Maximum Loan-to-Value (LTV) is 110%. Minimum down payment is 10% and minimum monthly payment is $250. Minimum amount financed is $5,000. Maximum Payment-to-Income (PTI) is 20%. Minimum combined income is $1,000. Maximum vehicle mileage is 120,000. Maximum vehicle years is 10. If approved, your terms may vary based upon your specific situation. For example, if your loan amount is $12,000 with an annual percentage rate of 11.99% and a term of 60 months you would have a monthly payment of $266.88. Please call (877) 285-6971 for additional information.

Loading
Please Wait